<address id="xlhbn"><listing id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></listing></address>

        <address id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></address>
        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub><address id="xlhbn"></address>
        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><menuitem id="xlhbn"></menuitem></dfn></sub>

        <sub id="xlhbn"></sub>

        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></sub>

        <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><output id="xlhbn"></output></var></thead>

        <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><ruby id="xlhbn"></ruby></var></thead>

        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub>
        <sub id="xlhbn"><var id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></var></sub>
        > 人物 > 富豪 > 福布斯中國首富排行榜2018前100名 2018中國首富十大排行

        福布斯中國首富排行榜2018前100名 2018中國首富十大排行

        來源:www.rukayaholuronbi.com 時間:2018-10-13 11:51 作者:一廂情愿 手機版

          在2017年里,中國首富的爭奪可謂異常激烈,一年內四任首富三次易主。王健林、馬云、許家印以及馬化騰先后登頂。2018中國首富是誰第一?今天小編就為大家帶來最新2018中國首富排行榜,目前榜單上的排名情況如何?中國首富排行榜前十名是誰?各位富豪的身價是多少?下面就和排行榜123(phb123.com)一起來看看吧!

        福布斯中國首富排行榜2018前100名 2018中國首富十大排行
          本文數據來自2018年1月8日福布斯富豪排行榜實時數據

        2018中國首富十大排行

          世界排名 中國排名 中文名 財富(十億美元) 年齡 財富來源 國家

          14 1 馬化騰 $48.1 B 46 網絡服務 中國大陸

          19 2 許家印 $41.3 B 59 房地產 中國大陸

          20 3 馬云 $40.5 B 53 電子商務 中國大陸

          23 4 李嘉誠 $36 B 89 多元化經營 中國香港

          28 5 李兆基 $29.4 B 89 房地產 中國香港

        phb123.com

          30 6 楊惠妍 $28.7 B 36 房地產 中國大陸

          36 7 王健林 $25.4 B 63 房地產 中國大陸

          47 8 何享健 $21.3 B 75 家電 中國大陸

        phb123.com

          54 9 丁磊 $20.4 B 46 網游 中國大陸

        phb123.com

          55 10 王衛 $20.4 B 48 快遞服務 中國大陸

        中國首富排行榜2018前100名

        世界排名 中國排名 中文名 財富(十億美元) 年齡 財富來源 國家
        14 1 馬化騰 $48.1 B 46 網絡服務 中國大陸
        19 2 許家印 $41.3 B 59 房地產 中國大陸
        20 3 馬云 $40.5 B 53 電子商務 中國大陸
        23 4 李嘉誠 $36 B 89 多元化經營 中國香港
        28 5 李兆基 $29.4 B 89 房地產 中國香港
        30 6 楊惠妍 $28.7 B 36 房地產 中國大陸
        36 7 王健林 $25.4 B 63 房地產 中國大陸
        47 8 何享健 $21.3 B 75 家電 中國大陸
        54 9 丁磊 $20.4 B 46 網游 中國大陸
        55 10 王衛 $20.4 B 48 快遞服務 中國大陸
        66 11 呂志和 $18.7 B 88 賭場 中國香港
        70 12 郭炳江,郭炳聯 $18.2 B - 房地產 中國香港
        72 13 李書福 $17.9 B 54 汽車 中國大陸
        77 14 李彥宏 $17.5 B 49 互聯網搜索 中國大陸
        84 15 張志東 $16.6 B 46 網絡媒體 中國大陸
        96 16 劉鑾雄 $15.4 B 66 房地產 中國香港
        115 17 王文銀 $13.2 B 50 采礦,銅產品 中國大陸
        120 18 吳光正 $12.9 B 71 房地產 中國香港
        137 19 龔虹嘉及家族 $11.7 B 53 投資 中國香港
        139 20 劉強東 $11.5 B 43 電子商務 中國大陸
        143 21 許世輝及家族 $11 B 60 零食,飲料 中國大陸
        161 22 朱李月華 $10.1 B 59 金融服務 中國香港
        166 23 潘政民及家族 $9.8 B 48 電子產品 中國大陸
        171 24 姚振華 $9.6 B 47 聯合大企業 中國大陸
        172 25 周群飛 $9.6 B 48 智能手機屏 中國香港
        175 26 郭廣昌 $9.6 B 50 聯合大企業 中國大陸
        176 27 蔡明忠 $9.5 B - #N/A 中國臺灣
        179 28 宗慶后 $9.3 B 72 飲料 中國大陸
        185 29 郭炳湘 $8.9 B 67 房地產 中國香港
        186 30 閻志 $8.9 B 45 房地產 中國大陸
        187 31 郭臺銘 $8.9 B 67 電子產品 中國臺灣
        190 32 吳亞軍及家族 $8.8 B 54 房地產 中國大陸
        197 33 許榮茂 $8.6 B 67 房地產 中國香港
        198 34 李文達 $8.6 B 88 #N/A 中國香港
        219 35 孫飄揚 $7.7 B 59 醫藥 中國大陸
        220 36 王文學 $7.7 B 50 房地產 中國大陸
        225 37 米高·嘉道理 $7.6 B 76 酒店,能源 中國香港
        251 38 雷軍 $7 B 48 智能手機 中國大陸
        254 39 蔡衍明 $6.9 B 61 食品,飲料 中國臺灣
        272 40 江南春 $6.6 B 45 廣告 中國大陸
        278 41 劉永行 $6.6 B 69 農業綜合企業 中國大陸
        279 42 龐康 $6.6 B 61 醬油釀造 中國大陸
        281 43 魏建軍及家族 $6.5 B 53 汽車 中國大陸
        292 44 馬建榮及家族 $6.3 B 54 紡織品,服裝 中國大陸
        297 45 陳麗華及家族 $6.2 B 77 房地產 中國大陸
        301 46 張士平及家庭 $6.2 B 70 鋁材 中國大陸
        314 47 蔡志明 $5.9 B 70 房地產 中國香港
        315 48 張邦鑫 $5.9 B 38 課后輔導 中國大陸
        325 49 王傳福 $5.8 B 51 電池,汽車 中國大陸
        326 50 林堉璘 $5.8 B 81 #N/A 中國臺灣
        327 51 潘蘇通 $5.8 B 54 房地產,金融 中國香港
        328 52 林秀成及家族 $5.8 B 62 電子產品 中國大陸
        339 53 盧志強 $5.7 B 65 房地產 中國大陸
        348 54 楊建文 $5.6 B - 電子產品 中國香港
        350 55 姚良松 $5.5 B 53 家具 中國大陸
        356 56 于泳 $5.5 B 56 礦業投資 中國大陸
        362 57 何超瓊 $5.4 B 55 賭場 中國香港
        370 58 林惠英 $5.3 B - 智能手機屏 中國香港
        371 59 徐傳化及家族 $5.3 B 83 化工 中國大陸
        374 60 蔡奎 $5.3 B 55 房地產 中國大陸
        379 61 羅家寶 $5.3 B 69 房地產 中國香港
        380 62 車建新 $5.3 B 51 家具零售 中國
        390 63 李水榮 $5.2 B 61 石化 中國大陸
        400 64 劉永好及家族 $5.1 B 66 農業綜合企業 中國大陸
        402 65 李運強 $5.1 B 75 造紙 中國香港
        410 66 紀海鵬 $5.1 B 52 房地產 中國大陸
        416 67 梁穩根 $5 B 61 建筑施工設備 中國大陸
        435 68 張近東 $4.8 B 54 家電零售商 中國大陸
        441 69 葉澄海及家族 $4.8 B 74 醫藥 中國香港
        442 70 方威 $4.8 B 44 鋼鐵 中國大陸
        444 71 喻渭蛟 $4.8 B 51 快遞 中國大陸
        457 72 李丐騰 $4.7 B 45 吹風機 中國大陸
        460 73 朱孟依及家族 $4.7 B 58 房地產 中國大陸
        465 74 季昌群 $4.6 B 50 房地產 中國大陸
        495 75 傅利泉 $4.4 B 50 監控設備 中國大陸
        497 76 李澤楷 $4.4 B 51 電信 中國香港
        524 77 秦英林及家族 $4.2 B 52 生豬養殖 中國大陸
        534 78 周建平 $4.2 B 57 時尚零售 中國大陸
        535 79 黃如論 $4.2 B 66 房地產 中國大陸
        539 80 蔣仁生及家族 $4.1 B 64 疫苗生產 中國大陸
        541 81 梁安琪 $4.1 B 56 賭場 中國香港
        548 82 王興 $4.1 B 44 電子商務 中國大陸
        554 83 林百里 $4 B 68 電子產品 中國臺灣
        558 84 蔣衛平及家族 $4 B 62 化工 中國大陸
        570 85 王玉鎖及家族 $4 B 53 天然氣分銷 中國大陸
        574 86 張力 $3.9 B 65 房地產 中國大陸
        585 87 張欣及家族 $3.9 B 52 房地產 中國大陸
        588 88 姜濱 $3.9 B 51 聲學組件 中國大陸
        594 89 廖湯慧靄 $3.8 B 69 房地產 中國香港
        596 90 季琦 $3.8 B 51 酒店,汽旅 中國大陸
        609 91 曹龍祥及家族 $3.7 B 60 醫藥 中國大陸
        612 92 李華 $3.7 B 52 房地產 中國香港
        613 93 張近東 $3.7 B 46 #N/A 中國
        615 94 柯尊洪及家族 $3.7 B 63 醫藥 中國大陸
        616 95 陳東升 $3.7 B 60 保險 中國大陸
        620 96 劉忠田及家族 $3.7 B 53 鋁材 中國大陸
        622 97 孫廣信 $3.7 B 55 多元化經營 中國大陸
        629 98 梁信軍 $3.6 B 50 聯合大企業 中國大陸
        637 99 聶騰云及家族 $3.6 B 41 物流 中國大陸
        644 100 徐鏡人 $3.5 B 73 醫藥 中國大陸

        相關推薦:

        【全球首富排行榜2018】全球富豪榜2018排行榜(附完整榜單)

        馬云身價多少億2018 馬云身價全球排行第幾

        www.rukayaholuronbi.com

        馬化騰身價多少億2018 馬化騰身價世界、中國排名

        排行榜,品牌排行榜

        福布斯2018美國富豪排行榜 美國首富是誰

        聲明:《福布斯中國首富排行榜2018前100名 2018中國首富十大排行》一文由排行榜123網(www.rukayaholuronbi.com)注冊用戶 一廂情愿 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請注明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在反饋入口提交,或發郵件到63224@qq.com處理!

        最近更新

        富豪文章排行榜

        郵箱不能為空
        留下您的寶貴意見
        日日摸夜夜添夜夜添无码,亚洲天天做日日做天天欢,国产亚洲精品资源在线26U,亚洲 欧美 自拍 紧急通知.

        <address id="xlhbn"><listing id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></listing></address>

              <address id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></address>
              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub><address id="xlhbn"></address>
              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><menuitem id="xlhbn"></menuitem></dfn></sub>

              <sub id="xlhbn"></sub>

              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></sub>

              <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><output id="xlhbn"></output></var></thead>

              <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><ruby id="xlhbn"></ruby></var></thead>

              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub>
              <sub id="xlhbn"><var id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></var></sub>