<address id="xlhbn"><listing id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></listing></address>

        <address id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></address>
        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub><address id="xlhbn"></address>
        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><menuitem id="xlhbn"></menuitem></dfn></sub>

        <sub id="xlhbn"></sub>

        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></sub>

        <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><output id="xlhbn"></output></var></thead>

        <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><ruby id="xlhbn"></ruby></var></thead>

        <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub>
        <sub id="xlhbn"><var id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></var></sub>
        > 世界之最 > 國家之最 > 2018世界幸福指數排名,全球最幸福的國家排名(聯合國完整版)

        2018世界幸福指數排名,全球最幸福的國家排名(聯合國完整版)

        來源:www.rukayaholuronbi.com 時間:2018-12-11 11:03 作者:排行榜3號 手機版

           導語:近期聯合國發布了一份世界幸福報告,其中主要評定標準是根據商業和經濟、公民參與、溝通和技術、多樣性(社會問題)等等在內的14個方面,根據數據顯示排在第一的是芬蘭,那么除了芬蘭以外,其他的國家情況如何?請看排行榜123網為你報道。

        2018世界幸福指數排名

        phb123.com

          1、芬蘭

          芬蘭在整體榜單中排在第一位,根據數據可以看到,人均國內生產總值排在世界前列(1.305分),社會支持(1.592分)也是不錯的,整體得分7.632分。

          2、挪威

          挪威得分略低于芬蘭,總分達到了7.594分,人均國內生產總值高于芬蘭(1.456分),社會支持和芬蘭差不多(1.582分)。

          3、丹麥

          丹麥人均國內生產總值達到了1.351分,社會支持分數是1.59分,壽命略高于挪威,整體得分7.555分。

          4、冰島

        copyright phb123.com

          冰島人均國內生產總值達到了1.343分,略低于丹麥,社會支持1.644比丹麥要高,預期壽命也略高于丹麥。

          5、瑞士

          瑞士人均國內生產總值是1.420分,比排在前面的兩個國家都要高,社會支持達到了1.549分,低于冰島。

          6、荷蘭

          荷蘭總分為7.441分,比瑞士的7.487分低0.046分,國內生產總值分也低于瑞士,整體比較均衡。

          7、加拿大

          加拿大人均國內生產總值和社會支持分數分數都比荷蘭低一點,但是預期壽命高于荷蘭,自由選擇生活分也高于荷蘭。

          8、新西蘭

          新西蘭幸福指數和加拿大比較接近,人均國內生產總值低于加拿大,但是社會支持高于加拿大,預期壽命也略低于加拿大。

          9、瑞典

          瑞典人均國內生產總值分數為1.355分,比新西蘭的1.268分要高,但是社會支持低于新西蘭,預期壽命也比新西蘭高。

          10、澳大利亞

        phb123.com

          澳大利亞總體得分為7.272分,其中包括了人均國內生產總值的1.34分和社會支持的1.573分和預期壽命0.91分等。

        copyright phb123.com

          全球最幸福的國家排名

        總排名 國家/地區 總得分 人均GDP
        1  芬蘭 7.632 1.305
        2  挪威 7.594 1.456
        3  丹麥 7.555 1.351
        4  冰島 7.495 1.343
        5   瑞士 7.487 1.42
        6  荷蘭 7.441 1.361
        7  加拿大 7.328 1.33
        8  新西蘭 7.324 1.268
        9  瑞典 7.314 1.355
        10  澳大利亞 7.272 1.34
        11  以色列 7.19 1.244
        12  奧地利 7.139 1.341
        13  哥斯達黎加 7.072 1.01
        14  愛爾蘭 6.977 1.448
        15  德國 6.965 1.34
        16  比利時 6.927 1.324
        17  盧森堡 6.91 1.576
        18  美國 6.886 1.398
        19  英國 6.814 1.301
        20  阿拉伯聯合酋長國 67.74 2.096
        21  捷克共和國 6.711 1.233
        22  馬耳他 6.627 1.27
        23  法國 6.489 1.293
        24  墨西哥 6.488 1.038
        25  智利 6.476 1.131
               
        27  巴拿馬 6.43 1.112
        28  巴西 6.419 0.986
        29  阿根廷 6.388 1.073
        30  危地馬拉 6.382 0.781
        31  烏拉圭 6.379 1.093
        32  卡塔爾 6.374 1.649
        33  沙特阿拉伯 6.371 1.379
        34  新加坡 6.343 1.529
        35  馬來西亞 6.322 1.161
        36  西班牙 6.31 1.251
        37  哥倫比亞 6.26 0.96
        38  特立尼達和多巴哥 6.192 1.223
        39  斯洛伐克 6.173 1.21
        40  薩爾瓦多 6.167 0.806
        41  尼加拉瓜 6.141 0.668
        42  波蘭 6.123 1.176
        43  巴林 6.105 1.338
        44  烏茲別克斯坦 6.096 0.719
        45  科威特 6.083 1.474
        46  泰國 6.072 1.016
        47  意大利 6 1.264
        48  厄瓜多爾 5.973 0.889
        49  伯利茲 5.956 0.807
        50  立陶宛 5.952 1.197
        51  斯洛文尼亞 5.948 1.219
        52  羅馬尼亞 5.945 1.116
        53  拉脫維亞 5.933 1.148
        54  日本 5.915 1.294
        55  毛里求斯 5.891 1.09
        56  牙買加 5.89 0.819
        57  韓國 5.875 1.266
        58  北塞浦路斯 5.835 1.229
        59  俄國 5.81 1.151
        60  哈薩克斯坦 5.79 1.143
        61  塞浦路斯 5.762 1.229
        62  玻利維亞 5.752 0.751
        63  愛沙尼亞 5.739 1.2
        64  巴拉圭 5.681 0.835
        65  秘魯 5.663 0.934
        66  科索沃 5.662 0.855
        67  摩爾多瓦 5.64 0.657
        68  土庫曼斯坦 5.636 1.016
        69  匈牙利 5.62 1.171
        70  利比亞 5.566 0.985
        71  菲律賓 5.524 0.775
        72  洪都拉斯 5.504 0.62
        73  白俄羅斯 5.483 1.039
        74  土耳其 5.483 1.148
        75  巴基斯坦 5.472 0.652
               
        77  葡萄牙 5.41 1.188
        78  塞爾維亞 5.398 0.975
        79  希臘 5.358 1.154
        80  塔吉克斯坦 5.358 0.474
        81  黑山 5.347 1.017
        82  克羅地亞 5.321 1.115
        83  多明尼加共和國 5.302 0.982
        84  阿爾及利亞 5.295 0.979
        85  摩洛哥 5.254 0.779
        86  中國 5.246 0.989
        87  阿塞拜疆 5.201 1.024
        88  黎巴嫩 5.199 0.965
        89  馬其頓 5.185 0.959
        90  約旦 5.161 0.822
        91  尼日利亞 5.155 0.689
        92  吉爾吉斯斯坦 5.131 0.53
        93  波斯尼亞和黑塞哥維那 5.129 0.915
        94  蒙古 5.125 0.914
        95  越南 5.103 0.715
        96  印度尼西亞 5.093 0.899
        97  不丹 5.082 0.796
        98  索馬里 4.982 0
        99  喀麥隆 4.975 0.535
        100  保加利亞 4.933 1.054
        101    尼泊爾 4.88 0.425
        102  委內瑞拉 4.806 0.996
        103  加蓬 4.758 1.036
        104  巴勒斯坦領土 4.743 0.642
        105  南非 4.724 0.94
        106  伊朗 4.707 1.059
        107  象牙海岸 4.671 0.541
        108  加納 4.657 0.592
        109  塞內加爾 4.631 0.429
        110  老撾 4.623 0.72
        111  突尼斯 45.92 0.9
        112  阿爾巴尼亞 4.586 0.916
        113  塞拉利昂 4.571 0.256
        114  剛果(布拉柴維爾) 4.559 0.682
        115  孟加拉國 4.5 0.532
        116  斯里蘭卡 4.471 0.918
        117  伊拉克 4.456 1.01
        118  馬里 4.447 0.37
        119  納米比亞 4.441 0.874
        120  柬埔寨 4.433 0.549
        121  布基納法索 4.424 0.314
        122  埃及 4.419 0.885
        123  莫桑比克 4.417 0.198
        124  肯尼亞 4.41 0.493
        125  贊比亞 4.377 0.562
        126  毛里塔尼亞 4.356 0.557
        127  埃塞俄比亞 4.35 0.308
        128  格魯吉亞 4.34 0.853
        129  亞美尼亞 4.321 0.816
        130  緬甸 4.308 0.682
        131  乍得 4.301 0.358
        132  剛果(金沙薩) 4.245 0.069
        133  印度 4.19 0.721
        134  尼日爾 4.166 0.131
        135  烏干達 4.161 0.322
        136  貝寧 4.141 0.378
        137  蘇丹 4.139 0.605
        138  烏克蘭 4.103 0.793
        139  多哥 3.999 0.259
        140  幾內亞 3.964 0.344
        141  萊索托 3.808 0.472
        142  安哥拉 3.795 0.73
        143  馬達加斯加 3.774 0.262
        144  津巴布韋 3.692 0.357
        145  阿富汗 3.632 0.332
        146  博茨瓦納 3.59 1.017
        147  馬拉維 3.587 0.186
        148  海地 3.582 0.315
        149  利比里亞 3.495 0.076
        150  敘利亞 3.462 0.689
        151  盧旺達 3.408 0.332
        152  也門 3.355 0.442
        153  坦桑尼亞 3.303 0.455
        154  南蘇丹 3.254 0.337
        155  中非共和國 3.083 0.024
        156  布隆迪 2.905 0.091

        聲明:《2018世界幸福指數排名,全球最幸福的國家排名(聯合國完整版)》一文由排行榜123網(www.rukayaholuronbi.com)注冊用戶 排行榜3號 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請注明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在反饋入口提交,或發郵件到63224@qq.com處理!

        最近更新

        國家之最文章排行榜

        郵箱不能為空
        留下您的寶貴意見
        日日摸夜夜添夜夜添无码,亚洲天天做日日做天天欢,国产亚洲精品资源在线26U,亚洲 欧美 自拍 紧急通知.

        <address id="xlhbn"><listing id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></listing></address>

              <address id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></address>
              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub><address id="xlhbn"></address>
              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><menuitem id="xlhbn"></menuitem></dfn></sub>

              <sub id="xlhbn"></sub>

              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></dfn></sub>

              <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><output id="xlhbn"></output></var></thead>

              <thead id="xlhbn"><var id="xlhbn"><ruby id="xlhbn"></ruby></var></thead>

              <sub id="xlhbn"><dfn id="xlhbn"><ins id="xlhbn"></ins></dfn></sub>
              <sub id="xlhbn"><var id="xlhbn"><mark id="xlhbn"></mark></var></sub>